Glossary/fr
From Audacity Development Manual
Glossary
This is a work-in-progress translation to French of Glossary.
This page gives very brief explanations of technical terms related to digital audio, with some links to Wikipedia for much more comprehensive explanations.
Termes généraux
| Term | Description | |
|---|---|---|
|
CAN: | Convertisseur analogique-numérique (ADC, Analog to Digital Converter en anglais). Intégré à une carte son, il enregistre un son analogique provenant du monde réel, comme une voix ou une guitare, et le convertit en une représentation numérique compréhensible par un ordinateur. |
|
Algorithme: | Ensemble d'opérations qui, exécutées successivement, permettent d'aboutir au résultat recherché. |
|
Amplitude: | Le niveau ou la magnitude d'un signal. Plus l'amlitude d'un signal est haute, plus le son sera fort. |
| Format de projet Audacity (.aup): | Le format dans lequel Audacity stocke ses projets. Cela consiste en un fichier ".aup" et en un grand nombre de petits fichiers audio d'extension .AU. ette structure de projet permet ainsi à Audacity de couper et coller des morceaux audio plus rapidement. | |
|
CDs Audio : | Les CD audio contiennent des données PCM conformément au standard défini dans le Red Book par Philips et Sony. Ils peuvent être utilisé sur tout lecteur de CD audio salon comme sur tout ordinateur. |
|
Bit: | Un bit est une donnée numérique, qui en binaire vaut soit 0 soit 1. |
|
Débit binaire: | Le nombre de bits traité par unité de temps, souvent exprimé en kilobits par seconde (kbps). |
|
CBR: | Débit binaire constant (en anglais Constant BitRate), est la fréquence d'échantillonnage du signal. Ainsi échantillonné, le silence prend autant de place qu'un signal audio. |
|
Cepstrum: | Some description here. It's like a logarithm of a Fourier Transform. We need a better description [1] |
|
Écrêtage: | Distortion to sound that happens when the audio is too loud. When a waveform shows 'flat tops' rather than smooth curves it is usually an indication of clipping. |
|
Format audio compressé: | Tout format permettant une réduction de l'espace pour stocker le signal audio. Cette réduction peut se faire par exemple en supprimant des frequency inaudibles à oreille humaine, comme c'est l'approche du MP3. D'autres formats tel que le FLAC permet une compression sans perte mais au prix d'une faible efficacité de réduction d'espace. |
|
Compression: | A process that tends to even out the overall volume level by increasing the level of softer passages and decreasing the level of louder passages. See also Compressed Audio Format. |
|
Cycle: | Une tonalité audio consiste en une pression sonore alternative sur l'oreille. Un cycle est une transition complète d'une pression positive jusqu'à une pression négative, puis de nouveau vers une pression positive. |
|
CAN: | Convertisseur analogique/numérique (DAC : Digital to Analog Converter en anglais). La partie d'une carte son qui restitue la représentation numerical numérique de l'audio sous la forme d'un son analogique comme une voix ou une guitare. |
|
CD de données: | Les CD de données contiennent des données destinées à être directement lues par un ordinateur. Ces données peuvent contenir de l'audio et d'autres types de fichiers comme des images et des documents. La plupart des lecteurs de CD ne reconnaîtront pas les CD de données, contrairement à certains lecteurs de DVD. La compression des fichiers audio sur un CD peut grandement accroître la quantité de musique disponible par rapport à un CD Audio. |
|
dB: | Décibels. Une unité logarithmique (typiquement de pression sonore) décrivant le rapport de cette unité à un niveau de référence. |
|
Portée dynamique: | La différence entre la partie la plus forte et la partie la moins forte dans un enregistrement audio, dont le maximum est déterminé par son format d'échantillonnage. Pour un appareil, la différence entre le signal maximal non distordu et son niveau de bruit. |
|
TFR: | Transformée de Fourier Rapide (FFT -Fast Fourier Transform- en anglais). Une méthode de calcul rapide de la Transformée de Fourier . |
|
Extension de nom de fichier: | Un suffixe de quelques caractères ajoutés au nom de fichier qui définit le format de son contenu. Le suffixe est séparé du nom de fichier par un point, comme dans « chanson.mp3 ». L'extension est souvent cachée sous Windows mais peut être activée das les options des dossiers du système. |
|
Filtre: | Un effet sonore qui laisse passer certaines fréquences et en retient d'autres. |
|
Transformée de Fourier: | Une méthode de calcul pour convertir une forme d'onde en un spectre, et inversement. |
|
Fréquence: | La fréquence audio détermine la hauteur d'un son. Elle est mesurée en Hz (voir plus bas). Plus elle est élevée, plus le son est aigü. |
|
Gain: | Rapport d'amplification du son. |
|
Interpolation: | Completing waveform data by estimating missing values. The values are estimated as being between other known values. To convert a waveform recorded at 22000 Hz or samples per second to one at a higher rate such as 44000 samples per second requires interpolation. |
|
Harmoniques: | La plupart des sons sont composés d'une multitude de fréquences différentes. Les fréquences qui composent une sonorité musicale sont de simples multiples des autres. Par exemple 100Hz, 200 Hz, 300 Hz. 200Hz, 300Hz. Elles sont appelées "harmoniques de la fréquence fondamentale". |
|
Filtre passe-haut: | Un filtre qui laisse passer les hautes fréquences. |
|
Hz: | Hertz. Measures a frequency event in number of cycles per second. See Frequency and Sample Rate, both of which are measured in Hz. |
|
LAME: | Une bibliothèque logicielle qui convertit les données audio au format MP3. |
|
Linéaire: | A simple, straight-forward, directly proportional, one-to-one relationship. A volume control would be a linear control. This term is used to contrast with logarithmic, or other complex relationships. |
|
Logarithmic: | A non-linear relationship where one item is proportional to the logarithm of the other item. Some measures, such as dB, are logarithmic by definition. |
|
Sans perte: | Format de compression qui n'occasionne aucune perte d'information. La qualité est exactement d'aussi bonne qu'avant la compression. Par exemple, le format FLAC. |
|
Avec perte: | Format de compression qui sacrifie un peu la qualité dans le but de créer un fichier moins volumineux que lors d'une compression sans perte. Par exemple, les formats MP3 et OGG. |
|
Filtre passe bas: | Un filtre qui laisse passer les basses fréquences. |
|
CDs MP3: | Type particulier de CD de donnèes ne contenant que des fichiers audio au format MP3. Tous les ordinateurs ainsi que certains lecteurs de DVD et MP3 peuvent les lire. |
|
Niveau de bruit: | Un niveau ou une amplitude représentant la quantité de bruit présent dans un signal. |
|
PCM: | Pulse code modulation. A method of converting audio into binary numbers to represent it digitally, then back to audio. The waveform is measured at evenly spaced intervals and the amplitude of the waveform noted for each measurement. |
|
Pitch: | Generally synonymous with the fundamental frequency of a note, but in music, often also taken to imply a perceived measurement that can be affected by overtones above the fundamental. |
|
Red Book: | Le standard le plus utilisé pour encoder du son sur un CD, au format stereo, 16-bit, 44100 Hz. |
|
Valeur efficace | (RMS : Root-mean-square en anglais). A method of calculating a numerical value for the average sound level of a waveform. |
|
Échantillon: | A discrete value at a point in a waveform representing the audio at that point. Also the act of taking a sequence of such values. All digital audio must be sampled at discrete points. By contrast, analog audio (such as the sound from a loudspeaker) is always a continuous signal. |
|
Fréquence d'échantillonnage: | Mesurée en Hz comme les fréquences, elle représente le nombre d'échantillons capturés par seconde afin de représenter la forme d'onde. |
|
Format d'échantillonage: | Also known as Bit Depth or Word Size. The number of computer bits present in each audio sample. Determines the dynamic range of the audio. |
|
Spectre: | Représente le signal audio par ses composantes fréquenquentielles. |
| Format Audio non compressé: | Un format audio dont chaque échantillon de son est représenté par une succession de block de nombre. binary number. Par exemple WAV ou AIFF. | |
|
VBR: | Variable bit rate. A method for compressing audio which does not always use the same number of bits to record the same duration of sound. |
|
Forme d'onde: | Une représentation visuelle d'un signal audio. |
Audio File Formats
| Term | Description | |
|---|---|---|
|
AIFF: | A container format, almost always used for lossless, uncompressed, PCM audio. The format is in Apple's Big-endian byte order. |
|
AU: | A container format, used by Audacity for storage of lossless, uncompressed, PCM audio data |
|
FLAC: | An Open Source lossless, size-compressed audio format |
|
MIDI: | MIDI is a small-sized file format which stores how to play notes, widely used for keyboard instruments. It is not an audio file format like WAV that uses thousands of samples to record the full sound of the notes actually being played. |
|
MP2: | A lossy, size-compressed audio format mainly used by the broadcast media |
|
MP3: | A lossy, size-compressed audio format which is the main format for transmitting audio over the internet |
|
Ogg Vorbis: | An Open Source lossy, size-compressed audio format |
|
WAV: | A container format, almost always used for lossless, uncompressed, PCM audio. The format is in Microsoft's Little-Endian byte order. |
